蒙城县第一人民医院按照确定的住院病种目录和住院患者参保类型,结合既往3年历史数据测算,按“本院各病种个人平均自付住院费用”确定了常见病种的住院预交金额度,特此公示:
序号 | 病种名称 | 按医保身份区分 单位:元 | ||
自费患者 | 城镇职工医保 | 城镇居民医保 | ||
1 | 大脑动脉狭窄脑梗死 | 4700 | 1000 | 1500 |
2 | 慢性心功能不全急性加重 | 3600 | 800 | 1000 |
3 | 细菌性肺炎 | 2200 | 800 | 1000 |
4 | 支气管肺炎 | 1600 | 800 | 800 |
5 | 老年性白内障 | 3100 | 900 | 1100 |
6 | 肺炎 | 2700 | 700 | 1000 |
7 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 3900 | 800 | 1000 |
8 | 异常子宫出血 | 2800 | 900 | 1000 |
9 | 大脑动脉血栓形成引起的脑梗死 | 3100 | 800 | 1200 |
10 | 2型糖尿病伴血糖控制不佳 | 2900 | 800 | 1000 |
11 | 急性支气管炎 | 1300 | 800 | 700 |
12 | 缺血性脑血管病 | 2200 | 700 | 1000 |
13 | 恶性肿瘤维持性化学治疗 | 5600 | 800 | 1000 |
14 | 入脑前动脉血栓形成引起的脑梗死 | 2600 | 700 | 1000 |
15 | 肾衰竭 | 5400 | 900 | 900 |
16 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 4600 | 900 | 1700 |
17 | 胆囊结石伴胆囊炎 | 4900 | 1200 | 1500 |
18 | 恶性肿瘤支持治疗 | 4500 | 800 | 800 |
19 | 包皮过长 | 1700 | 900 | 1000 |
20 | 输尿管结石 | 7000 | 1700 | 2200 |
21 | 急性阑尾炎 | 4800 | 1100 | 1600 |
22 | 大脑动脉的闭塞或狭窄引起的脑梗死 | 3700 | 800 | 1300 |
23 | 多发性脑梗死 | 2600 | 800 | 900 |
24 | 手术后恶性肿瘤化学治疗 | 2300 | 300 | 500 |
25 | 单侧腹股沟斜疝 | 4300 | 1200 | 1500 |
26 | 翼状胬肉 | 1500 | 600 | 700 |
27 | 肾结石 | 9600 | 2100 | 3000 |
28 | 2型糖尿病伴多个并发症 | 3800 | 900 | 1200 |
29 | 急性左心衰竭 | 5600 | 1200 | 1300 |
30 | 继发性肺结核 | 3600 | 900 | 1000 |
31 | 取除骨折内固定装置 | 4000 | 1700 | 1300 |
32 | 混合痔 | 3300 | 900 | 1100 |
33 | 基底节出血 | 12800 | 2100 | 3000 |
34 | 腔隙性脑梗死 | 2000 | 600 | 900 |
35 | 头位顺产 | 2800 | 1300 | 1600 |
36 | 股骨粗隆间骨折 | 11600 | 6100 | 3100 |
37 | 脑梗死恢复期 | 9000 | 1000 | 1200 |
38 | 社区获得性肺炎,非重症 | 2900 | 600 | 900 |
39 | 消化道出血 | 4500 | 1000 | 1100 |
40 | 急性胰腺炎 | 4000 | 1200 | 1400 |
说明事项:
1、以上预交金收取标准为蒙城县第一人民医院当前执行标准,实际费用以出院结算为准,多退少补。
2、医保患者需提供有效医保凭证,方可按医保标准缴纳预交金。
3、自费患者和入院时无法确定医保身份的患者,应全额缴纳住院预交金,具体金额根据病情确定。