根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第二十九条第二款的要求,产生固体废物的单位,应当依法及时公开固体废物污染环境防治信息,主动接受社会监督。结合本单位实际情况,现将2022年危险废物污染环境防治信息公开如下:
1. 企业基本信息。
2. 危险废物种类汇总表。
序号 | 名称 | 代码 | 产生来源 | 污染防治措施 | 处置措施 |
1 | 化学性废物 | HW01 841-004-01 | 手术室,门诊,住院部,检验科,急诊 | 防雨、防晒、防火、防泄露,自行贮存于危废间 | 委托第三方资质企业处置 |
2 | 药物性废物 | HW01 841-005-01 | 手术室,门诊,住院部,检验科,急诊,药剂科 | 防雨、防晒、防火、防泄露,自行贮存于危废间 | 委托第三方资质企业处置 |
3 | 病理性废物 | HW01 841-003-01 | 手术室,门诊,住院部,检验科,急诊 | 防雨、防晒、防火、防泄露,自行贮存于危废间 | 委托第三方资质企业处置 |
4 | 损伤性废物 | HW01 841-002-01 | 手术室,门诊,住院部,检验科,急诊 | 防雨、防晒、防火、防泄露,自行贮存于危废间 | 委托第三方资质企业处置 |
5 | 感染性废物 | HW01 841-001-01 | 手术室,门诊,住院部,检验科,急诊 | 防雨、防晒、防火、防泄露,自行贮存于危废间 | 委托第三方资质企业处置 |
6 | 过期药品 | HW03 900-002-03 | 药剂科 | 防雨、防晒、防火、防泄露,自行贮存于危废间 | 委托第三方资质企业处置 |
3. 危险废物委托处置情况。
序号 | 名称 | 代码 | 委托单位 | 年处置量 (吨) |
1 | 化学性废物 | HW01 841-004-01 | ||
2 | 药物性废物 | HW01 841-005-01 | ||
3 | 病理性废物 | HW01 841-003-01 | ||
4 | 损伤性废物 | HW01 841-002-01 | ||
5 | 感染性废物 | HW01 841-001-01 | ||
6 | 过期药品 | HW03 900-002-03 |
所有危险废物均按照环保要求进行包装,并做好防渗漏措施。包装均张贴危废信息标签贴,并按要求进行转移备案,填写危险废物转移联单。